今後色々省くことになりますので 店頭のメニューは減らしております。 ご利用が不安な方は メニュー一覧の前に まずこちらをご覧ください 目次
|
メニュー 一覧コピペ用
並以外の場合の量 | 売価 | 特記事項 |
シャリ盛(230→330g) | 80 | |
ネタ盛(原価上限220円まで) | 220 | |
両盛(シャリとネタの両方盛) | 300 | |
並でもシャリが多いので、金額は減らせませんが シャリ少な目は 230/200/180/150gから選べます |
||
商品名 | 売価 | 特記事項 |
00.バラZERO丼 | 500 | ネタ盛お得? |
01.どんまる丼 | 600 | 中身変更不可 |
02.海丼 | 600 | 中身変更不可 |
03.バラ丼 | 600 | |
04.バラねぎトロ丼 | 600 | |
05.バラとろろ丼 | 600 | |
06.バラ明太丼 | 600 | |
07.えび縁側ねぎトロ丼(マヨ:有 or 無) | 600 | 内容量変更 |
08.刻み赤エビ丼(マヨ:有 or 無) | 600 | 内容量変更 |
09.いくら丼 | 600 | |
10.ねぎトロ丼 | 580 | 中身変更不可 ネタ盛・両盛不可 |
11.穴子ねぎトロ丼 | 600 | |
12.まぐろ穴子縁側丼 | 600 | |
13.ねぎトロ&酢ジメ丼 | 600 | |
14.バーグvsねぎトロ丼 | 600 | ネタ盛・両盛なし |
15.やまかけ丼 | 600 | |
16.まぐろイカ丼 | 600 | |
17.イカ明太丼 | 600 | |
18.まぐろ(サーモン)アボカドン(マヨ:有 or 無) | 600 | 枚数指定可 |
19.えびツナマヨ穴子ねぎトロ丼 | 600 | |
20.まぐろねぎトロ丼 | 680 | |
21.サーモンねぎトロ丼 | 680 | |
22.とろサーモン丼 | 650 | |
23.とろサーモンねぎトロ丼 | 680 | |
24.炙りとろサーモン丼 | 650 | |
25.炙りとろサーモンねぎトロ丼 | 680 | |
26.サーモンMIXねぎトロ丼 | 680 | |
27.サーモン祭り | 680 | |
28.縁側ねぎとろ丼 | 650 | 中身変更不可 ネタ盛・両盛不可 |
29.たくトロ丼 | 650 | |
30.うみ丸丼 | 680 | 中身変更不可 |
31.ねぎトロユッケ丼(タレ:普通 or 塩 or 無) | 650 | |
32.縁側切落し丼 | 650 | 中身変更不可 ネタ盛・両盛不可 |
33.ヅケづくし丼 | 680 | |
34.ダブルサーモン穴子縁側丼 | 680 | |
35.爆弾丼 | 680 | |
36.うな丼 | 680 | うなぎ2枚 1150円 シャリ盛も 1150円 |
37.えびどんまる丼(マヨ:有 or 無) | 680 | 内容量変更 |
38.いくらねぎトロ丼 | 700 | |
39.贅沢丼 | 700 | |
40.まぐろ丼 | 700 | |
41.サーモン丼 | 700 | |
43.まぐろサーモン丼 | 700 | |
45.マスターまかない丼 | 700 | |
46.バラ&三色ヅケ丼 | 700 | |
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50.ハッピーバース丼 | 900 | シャリ盛無料 |
51.さいたま丼 | 650 | |
52.ライ華丼(マヨ:有 or 無) | 650 | |
53.ラー油ねぎトロサーモン丼 | 600 | 温玉付きは 650円 |
54.まかない丼 | 650 | |
55.豚バラ丼丸(タレ:普通 or 塩) | 550 | ネタ盛・両盛なし 肉丼用トッピングあり |
56.ハンバーグ丼(タレ:普通 or 塩) | 550 | ネタ盛・両盛なし 肉丼用トッピングあり |
57.テリヤキチキン丼(マヨ:有 or 無) | 550 | ネタ盛・両盛なし 肉丼用トッピングあり |
58.玉からいくら丼 | 550 | ネタ盛・両盛なし 肉丼用トッピングあり |
59.テリチキ&バーグ丼(タレ:普通 or 塩) | 550 | ネタ盛・両盛なし 肉丼用トッピングあり |
60.キッズ海鮮3種丼(玉子の指定忘れずに) | 300 | 酢飯230gに変更は +100円 |
61.玉からあげ丼 | 300 | 酢飯230gに変更は +100円 |
62.玉バーグ丼(タレ:普通 or 塩) | 300 | 酢飯230gに変更は +100円 |
63.キッズテリヤキチキン丼(マヨ:有 or 無) | 300 | 酢飯230gに変更は +100円 |
サイドメニュー |
||
70.酢飯丼 | 条件有 | 詳細ページにて |
71.丼ポテト(塩 or コンソメ or 醤油バター) | 250 | |
72.揚げたこ焼(マヨ:有 or 無) | 250 | |
73.えびせん6枚 | 100 | |
74.かき氷(大 or 小) | 休止中 | |
75.お茶 | 100 | 常温用意あり |
76.麦茶 | 100 | 常温用意あり |
77.炭酸 | 休止中 | 販売停止中 |
トッピング |
無料(指定可能) |
ガリ(無 or 少なめ or 普通 or 多め) |
わさび(無 or 少なめ or 普通 or 多め) |
お吸い物(無 or 有) |
濃口醤油(無 or 有) |
お吸い物の素(無 or 有) |
20円 |
食べるラー油 5g |
韓国味付のり(ジャバンノリ) 2g |
沢庵 20g |
50円 |
納豆30g |
とろろ30g |
とびっこ10g |
ガリ50g |
炙りニシン 8g |
炙りシメサバ 8g |
煮穴子 6g |
小肌 12g |
とろサーモン 8g |
炙りとろサーモン 8g |
蒸しベビーホタテ |
80円 |
温泉玉子 |
明太子 25g |
アボカド 40g |
ツナマヨ 25g |
キハダまぐろ 12g |
真イカ 7g 2枚 |
サーモントラウト 12g |
イズミダイ 10g |
ボイルエビ 2つ |
100円 |
ねぎとろ 40g |
縁側 40g (普通 or 漬け) |
刻み赤エビ 25g(マヨ:有 or 無) |
有頭赤海老(仕込20分商品) |
いくら10g |
肉丼・うな丼用トッピング |
モモからあげ1個 約30g 50円 |
テリヤキチキン 120円 |
豚肉 110g 200円 |
ハンバーグ60g 100円 |
温泉玉子 肉用 50円 |
物販 |
97.ガリ1kg(物販) 700円 |
98.ねぎトロ500g(物販) 1200円 |
99.金芽米4kg(物販) 2800円 |
①店舗状況確認
必須でお願いします。PCからは こちら
↑LINEのトーク画面の左下からすぐに見れます
②商品詳細(レシピ)
何が入っているの?
どれ位入ってるの?
おススメは?
→詳細ページ←ここからも見れます
③駐車スペース
アクセスページと店頭にお客様が
怒られない駐停車場の提案を載せました!
お隣の敷地(エリア)に停めると本気で怒られますので
何卒 必ずご確認の上お越しください。